SA SHOW RESULTS - 2010
E & OE
(SEE RESULTS SUMMARY BELOW)
KUSA Championship Show - 1 June 2010 Judge: Mr R de Santiago (Puerto Rico) |
|||
| CC Dog | Aus Gr Ch & Swe Ch. Wongan High Flyer at WhiteSquall (Kruger/Mitchell/Beaman) | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | WhiteSquall My Kinda Girl (Kruger) | |
| Champion Dog | Ch Otein N Talking Eyes Magnitude (Whittingham) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall My Kinda Girl (Kruger) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Aus Gr Ch & Swe Ch. Wongan High Flyer at WhiteSquall (Kruger/Mitchell/Beaman) | ||
| Reserve Best of Breed | Ch Otein N Talking Eyes Magnitude (Whittingham) | ||
| Puppy Group | |||
| Group & In Show | Group 2nd | ||
| KUSA National ESS | Ch Otein N Talking Eyes Magnitude (Whittingham) | ||
FCI International Africa Show - 30 May 2010 Judge: Mr T Jakkal (Hungary) |
|||
| CACIB Dog | Aus Gr Ch & Swe Ch. Wongan High Flyer at WhiteSquall (Grading: Excellent) (Kruger/Mitchell/Beaman) | CACIB Bitch | |
| RCACIB Dog | RCACIB Bitch | ||
| Champion Dog | Ch Otein N Talking Eyes Magnitude (Grading: Excellent) (Whittingham) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall My Kinda Girl ( Grading: Very Promising) (Kruger) | ||
| Best Junior | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Aus Gr Ch & Swe Ch. Wongan High Flyer at WhiteSquall (Kruger/Mitchell/Beaman) | ||
| Reserve Best of Breed | |||
| Puppy Group | Puppy Group 1st | ||
| Group & In Show | BEST IN GROUP & RESERVE BEST IN SHOW | ||
East London Kennel Club - 23 May 2010 Judge: Mr G Robinson (SA) |
|||
| CC Dog | Tanjo Jedi Knight (Whittingham) | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | ||
| Champion Dog | Ch Otein N Talking Eyes Magnitude (Whittingham) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | Tanjo Jedi Knight (Whittingham) | ||
| Best Junior | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch Otein N Talking Eyes Magnitude (Whittingham) | ||
| Reserve Best of Breed | Ch. WhiteSquall Thunder Struck (Landsberg) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 2nd | ||
| Group & In Show | Group 3rd | ||
East London Kennel Club - 22 May 2010 Judge: Ms J McKenzie (SA) |
|||
| CC Dog | Tanjo Jedi Knight (Whittingham) | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | ||
| Champion Dog | Ch Otein N Talking Eyes Magnitude (Whittingham) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch Otein N Talking Eyes Magnitude (Whittingham) | ||
| Reserve Best of Breed | Ch. WhiteSquall Thunder Struck (Landsberg) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 1st | ||
| Group & In Show | Group 2nd; MiniGrand Group 1st | ||
Western Gauteng Kennel Club - 16 May 2010 Judge: Mr D Murphy (USA) |
|||
| CC Dog | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | ||
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | Ch Aislabute Talisker Skye (van Schalkwyk) |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | ||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | Ch Aislabute Talisker Skye (van Schalkwyk) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 3rd | ||
| Group & In Show | Group 2nd | ||
Northern Tswane Kennel Club - 15 May 2010 Judge: Mr M Landsberg (USA) |
|||
| CC Dog | Ch. Aislabute Gunna Sound (van Schalkwyk) | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | ||
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 2nd | ||
| Group & In Show | BEST IN GROUP | ||
Natal Coast Kennel Club - 2 May 2010 Judge: Mr R Ogden (Aus) |
|||
| CC Dog | TBA | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | WhiteSquall My Kinda Girl (Kruger) | |
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 4th | ||
| Group & In Show | BEST IN GROUP | ||
Highway Kennel Club - 1 May 2010 Judge: Mr S Wilburg (UK) |
|||
| CC Dog | TBA | CC Bitch | WhiteSquall My Kinda Girl (Kruger) |
| RCC Dog | RCC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | |
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall My Kinda Girl (Kruger) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | WhiteSquall My Kinda Girl (Kruger) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 3rd | ||
| Group & In Show | Group 4th | ||
Eastern Districts Kennel Club - 24 April 2010 Judge: Mrs Elizabeth Megginson (SA) |
|||
| CC Dog | TBA | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | WhiteSquall Lets Twist Agen (Koekemoer) | |
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | Ch Aislabute Talisker Skye (van Schalkwyk) |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | WhiteSquall PS I Love You | ||
| Puppy Group | Puppy Group 4th | ||
| Group & In Show | Group 2nd | ||
Walmer and Suburban Kennel Club - 4 April 2010 Judge: Mr Neil Kay (SA) |
|||
| CC Dog | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | ||
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | ||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 3rd | ||
| Group & In Show | Group 2nd | ||
Port Elizabeth Kennel Club - 3 April 2010 Judge: Mr Percy Green (SA) |
|||
| CC Dog | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | ||
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | ||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 2nd | ||
| Group & In Show | BEST IN GROUP | ||
Uitenhage Kennel Club - 2 April 2010 Judge: Mrs Sue Carter (SA) |
|||
| CC Dog | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | ||
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | ||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 2nd | ||
| Group & In Show | BEST IN GROUP | ||
Witwatersrand Kennel Club - 28 Mar 2010 Judge: Dr Everett Mincey(Canada) |
|||
| CC Dog | Ch. Aislabute Gunna Sound (van Schalkwyk) | CC Bitch | Ch Aislabute Talisker Skye (van Schalkwyk) |
| RCC Dog | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | RCC Bitch | WhiteSquall Lets Twist Agen (Koekemoer) |
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | Ch. Aislabute Gunna Sound (van Schalkwyk) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 4th | ||
| Group & In Show | |||
Transvaal Midlands Kennel Club - 27 Mar 2010 Judge: Mrs Thora Brown (Canada) |
|||
| CC Dog | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | CC Bitch | WhiteSquall Lets Twist Agen (Koekemoer) |
| RCC Dog | Ch. Aislabute Gunna Sound (van Schalkwyk) | RCC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | WhiteSquall Let's Twist Agen | ||
| Puppy Group | Puppy Group 3rd | ||
| Group & In Show | |||
Pretoria Kennel Club - 26 Mar 2010 Judge: Ms Bev Watt (Australia) |
|||
| CC Dog | TBA | CC Bitch | WhiteSquall Lets Twist Agen (Koekemoer) |
| RCC Dog | RCC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | |
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | WhiteSquall Let's Twist Agen | ||
| Puppy Group | Puppy Group 3rd | ||
| Group & In Show | Group 4th | ||
Roodepoort & Districts Kennel Club - 20 Mar 2010 Judge: Mr John Steyn (RSA) |
|||
| CC Dog | Aislabute Gunna Sound (van Schalkwyk) | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | Ch Aislabute Talisker Skye (van Schalkwyk) | |
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | Aislabute Gunna Sound (van Schalkwyk) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 3rd | ||
| Group & In Show | Group 4th | ||
Vereeniging & Districts Kennel Club - 20 Mar 2010 Judge: Mrs Riekie Gouws (RSA) |
|||
| CC Dog | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | Aislabute Gunna Sound (van Schalkwyk) | RCC Bitch | Ch Aislabute Talisker Skye (van Schalkwyk) |
| Champion Dog | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | ||
| Best of Breed | Ch Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Imp USA) (Davies/Hawks) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 2nd | ||
| Group & In Show | Group 2nd; Best Veteran in Group & BEST VETERAN IN SHOW | ||
Liesbeek Kennel Club - 28 Feb 2010 Judge: Mrs Gael Morison (RSA) |
|||
| CC Dog | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | |
| RCC Dog | RCC Bitch | ||
| Champion Dog | Ch. Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch. Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Reserve Best of Breed | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 3rd | ||
| Group & In Show | Group 3rd | ||
Kennel Association - 27 Feb 2010 Judge: Mrs Gerald Bidder (RSA) |
|||
| CC Dog | Tanjo Jedi Knight (Whittingham) | CC Bitch | WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) |
| RCC Dog | RCC Bitch | ||
| Champion Dog | Ch. Otein N Talking Eyes Magnitude (Whittingham) | Champion Bitch | |
| Best Puppy | Tanjo Jedi Knight (Whittingham) | ||
| Best Junior | |||
| Best Veteran | |||
| Best of Breed | Ch. Otein N Talking Eyes Magnitude (Whittingham) | ||
| Res Best of Breed | Ch. Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | ||
| Puppy Group | Puppy Group 3rd | ||
| Group & In Show | Group 3rd | ||
RESULTS SUMMARY - 2010
| CC | RCC | BOB | RBOB | BP | BJ | BV | GP1 | |
| Aislabute Gunna Sound (van Schalkwyk) | 3 | 2 | 2 | |||||
| Ch Aislabute Talisker Skye (van Schalkwyk) | 1 | 2 | 1 | |||||
| Ch. Barecho Making Waves at WhiteSquall (Kruger/Burger) | 14 | 1 | 3 | |||||
| Ch. Otein N Talking Eyes Magnitude (Whittingham) | 3 | 1 | ||||||
| Am/Can/SA Ch. Ramblewood Chain of Fools (Davies & Hawkes) | 7 | 1 | 4 | |||||
| Tanjo Jedi Knight (Whittingham) | 3 | 1 | 1 | |||||
| Ch. WhiteSquall Thunder Struck (Landsberg) | 2 | |||||||
| WhiteSquall My Kinda Girl (Kruger) | 1 | 2 | 2 | |||||
| WhiteSquall PS I Love You (Kruger/Mitchell) | 11 | 3 | 3 | 12 | ||||
| WhiteSquall Lets Twist Agen (Koekemoer) | 2 | 1 | 2 | |||||
| Wongan High Flyer at WhiteSquall (Kruger, Mitchell & Beaman) | 1 | 1 | 1 |